Для просмотра структуры таблицы выделяем нужную таблицу, щелкаем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираем Design Table (рис. 1.19, А) . Аналогично, для просмотра содержимого в контекстном меню выбираем "Open Table \ Return all rows" ("Открыть таблицу \ Извлечь все записи") (рис. 1.19, Б).
При просмотре импортированной таблицы в режиме дизайна обратите внимание на преобразование типов данных, - например, тип данных Microsoft Access "Текстовый" (Поле "Город" в таблице "Информация о туристах") был преобразован в тип данных nvarchar. Соотношения между конвертируемыми типами приведены в таблице 1.4:
1 | Текстовый | nvarchar | Тип данных для хранения текста до 4000 символов |
2 | Поле МЕМО | ntext | Тип данных для хранения символов в кодировке Unicode до 2^30 - 1 (1 073 741 823) символов |
3 | Числовой | int | Численные значения (целые) в диапазоне от -2^31 (-2 147 483 648) до 2^31 - 1 (+2 147 483 647) |
4 | Дата/время | smalldatetime | Дата и время от 1 января 1900 г. до 6 июня 2079 года с точностью до одной минуты |
5 | Денежный | money | Денежный тип данных значения которого лежат в диапазоне от -2^63 (-922 337 203 685 477.5808) до 2^63 - 1 (+922 337 203 685 477.5807), с точностью до одной десятитысячной |
6 | Счетчик | int | См. 3 |
7 | Логический | bit | Переменная, способная принимать только два значения - 0 или 1 |
8 | Поле объекта OLE | image | Переменная для хранения массива байтов от 0 до 231-1 (2 147 483 647) байт |
9 | Гиперссылка | ntext | См. 2 |
10 | Мастер подстановок | nvarchar | См. 1 |
Сведения о других типах данных Microsoft SQL можно найти в указателе справки SQL Server Enterprise Manager, щелкнув на кнопке
Чтобы установить связи, нам снова предстоит определить первичные ключи для записей в каждой таблице.